MG900/2320-GWD系列交流電牽引采煤機
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | MG900/2320-GWD MG900/2210-GWD MG750/2020-GWD MG750/1910-GWD | |
1 | 生產能力 | t/h | 5500 | |
2 | 適應傾角 | ° | ≤25 | |
3 | 采高范圍 | m | 3.2~6.3 | |
4 | 機面高度 | mm | 2760 | |
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ3000 | Φ3200 |
6 | 下切深度 | mm | 450 | 550 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | |
8 | 滾筒轉速 | r/min | 28.1、30 | |
9 | 裝機功率 | kW | 2420,2320,2210,2020,1990,1910 | |
10 | 供電電壓 | V | 3300 | |
11 | 牽引力 | kN | 1500/750,1330/665,1000/500 | |
12 | 牽引速度 | m/min | 0~11.5~23 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3140×2255×1640 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤20 | |
15 | 主機重量 | t | ~135 | |
16 | 配套運輸機 | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范圍
適用于采高范圍很寬的厚煤層綜采工作面,采高3.2~6.3m。
性能特點
1、機身采用超長、大規格液壓拉杠緊固技術,抗振能力強。
2、配備集中潤滑系統,確保關鍵點連續潤滑。
3、具備完善的設備運行狀態監測、故障診斷、數據存儲功能。
4、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。
5、整機性能已達到國際先進水平,可替代同類進口產品。