MG1000/2550-GWD系列交流電牽引采煤機
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | MG1000/2550-GWD | |
1 | 生產能力 | t/h | 6000 | |
2 | 適應傾角 | ° | ≤15 | |
3 | 采高范圍 | m | 4.0~7.2 | |
4 | 機面高度 | mm | 3340 | |
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ3200 | Φ3500 |
6 | 下切深度 | mm | 400 | 550 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | |
8 | 滾筒轉速 | r/min | 29.3 | |
9 | 裝機功率 | kW | 2500,2600,2700,2800 | |
10 | 供電電壓 | V | 3300 | |
11 | 牽引力 | kN | 1500/750,1330/665 | |
12 | 牽引速度 | m/min | 0~13.5~27 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3220×1800×1900 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤20 | |
15 | 主機重量 | t | ~174 | |
16 | 配套運輸機 | SGZ1250,SGZ1400 |
使用范圍
適用于厚煤層綜采工作面,采高4.0~7.2m。
性能特點
1、針對堅硬煤層等特殊工況開發,適用于年產1000萬噸以上高效礦井。
2、具有開采效率高、牽引力大、牽引速度快、適應性強等優點。
3、運用計算機輔助模擬手段,實現整機輕量化設計。
4、機身采用超長、大規格液壓拉杠緊固技術,抗振能力強。
5、搖臂與連接架采用超級螺母多級頂推緊固技術,預緊力大,連接可靠。
6、具備完善的設備運行狀態監測、故障診斷、數據存儲功能。
7、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。
8、整機性能已達到國際先進水平,可替代同類進口產品。