MG900/2320-WD系列交流電牽引采煤機
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | MG900/2320-WD MG900/2210-WD MG750/2020-WD MG750/1910-WD | ||
1 | 生產能力 | t/h | 4500 | ||
2 | 適應傾角 | ° | ≤35 | ||
3 | 采高范圍 | m | 2.7~5.8 | ||
4 | 機面高度 | mm | 2132 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ2500 | Φ2750 | Φ3000 |
6 | 下切深度 | mm | 450 | 575 | 700 |
7 | 截深 | mm | 865,1000 | ||
8 | 滾筒轉速 | r/min | 28.1、30 | ||
9 | 裝機功率 | kW | 2420,2320,2210,2020,1990,1910 | ||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | ||
11 | 牽引力 | kN | 1500/750,1330/665,1000/500 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~11.5~23 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3140×2255×1800 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤18 | ||
15 | 主機重量 | t | ~122 | ||
16 | 配套運輸機 | SGZ1000,SGZ1250 |
使用范圍
適用于厚煤層綜采工作面,采高2.7~5.8m。
性能特點
1、模塊化設計,積木式機身,易于運輸、安裝及維護。
2、機身采用超長、大規格液壓拉杠緊固技術,抗振能力強。
3、配備集中潤滑系統,確保關鍵點連續潤滑。
4、具備完善的設備運行狀態監測、故障診斷、數據存儲功能。
5、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。