MG750/1860-GWD系列交流電牽引采煤機
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | MG750/1860-GWD MG650/1630-GWD | |
1 | 生產能力 | t/h | 4200 | |
2 | 適應傾角 | ° | ≤35 | |
3 | 采高范圍 | m | 2.5~5.4 | |
4 | 機面高度 | mm | 2167 | |
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ2500 | Φ2750 |
6 | 下切深度 | mm | 500 | 625 |
7 | 截深 | mm | 800,865,1000 | |
8 | 滾筒轉速 | r/min | 29.7 | |
9 | 裝機功率 | kW | 1990,1860,1710,1660,1510,1480 | |
10 | 供電電壓 | V | 3300 | |
11 | 牽引力 | kN | 1050/664,890/547 | |
12 | 牽引速度 | m/min | 0~10.3~16.8,0~11.7~19.4 | |
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2970×1500×2075 | |
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤10 | |
15 | 主機重量 | t | ~96 | |
16 | 配套運輸機 | SGZ900,SGZ1000 |
使用范圍
適用于厚煤層綜采工作面,采高2.5~5.4m。
性能特點
1、同等采高條件下,性能優越,有較強的過斷層和破巖能力。
2、機身采用超長、大規格液壓拉杠緊固技術,抗振能力強。
3、配備集中潤滑系統,確保關鍵點連續潤滑。
4、具備完善的設備運行狀態監測、故障診斷、數據存儲功能。
5、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。