MG620/1660-WD系列交流電牽引采煤機
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | MG620/1660-WD MG620/1540-WD | |||
基本型
| 高型
| |||||
1 | 生產能力 | t/h | 2600 | 3000 | ||
2 | 適應傾角 | ° | ≤45 | |||
3 | 采高范圍 | m | 1.8~3.9 | 2.2~4.2 | ||
4 | 機面高度 | mm | 1400 | 1600 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1800 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2240 |
6 | 下切深度 | mm | 240 | 340 | 310 | 430 |
7 | 截深 | mm | 800,865 | |||
8 | 滾筒轉速 | r/min | 37.7,29.7 | |||
9 | 裝機功率 | kW | 1540,1660,1940 | |||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | |||
11 | 牽引力 | kN | 873/436.5 | |||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~14~28 | |||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3500×2410×915 | |||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤9.5 | |||
15 | 主機重量 | t | ~74 | ~78 | ||
16 | 配套運輸機 | SGZ1000 |
使用范圍
適用于中厚煤層高效綜采工作面,采高1.8~4.2m。
性能特點
1、搖臂與連接架采用高強度螺栓及超級螺母緊固,預緊力大,連接可靠。
2、緊湊型階梯機身結構設計,機身矮、功率大、過煤空間大。
3、采用機載四象限交流變頻調速,各電機獨立控制。
4、具備完善的設備運行狀態監測、數據存儲功能。
5、具有實時在線監測功能,能夠較準確的判斷故障點,減少停機時間。
6、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。
7、整機性能已達到國際先進水平,可替代同類進口產品。