MG2×250/1130-AWD系列交流電牽引采煤機
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | MG2×250/1130-AWD MG2×200/920-AWD | ||
1 | 生產能力 | t/h | 1800 | ||
2 | 適應傾角 | ° | ≤45 | ||
3 | 采高范圍 | m | 1.25~2.49 | ||
4 | 機面高度 | mm | 856 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 |
6 | 下切深度 | mm | 255 | 330 | 430 |
7 | 截深 | mm | 800 | ||
8 | 滾筒轉速 | r/min | 52 | ||
9 | 裝機功率 | kW | 1131/921 | ||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | ||
11 | 牽引力 | kN | 535/403.8 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~11.6~15.08 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2900×1230×700 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤7.5 | ||
15 | 主機重量 | t | ~38 | ||
16 | 配套運輸機 | SGZ800 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高1.25~2.49m。
性能特點
1、機身采用超長、大規格液壓拉杠緊固技術,抗振能力強。
2、截割電機采用雙電機結構,體積小,適應性好。
3、搖臂行星頭體積小,可靠性高,內設特殊冷卻裝置。
4、具備端頭、機身及遙控三種操作方式。
5、IPC分布式總線控制系統,中、英、俄等多語言人機交互。
6、具備完善的設備運行狀態監測、故障診斷、數據存儲功能。
7、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。