MG480/1130-BWD系列交流電牽引采煤機
技術參數
序號 | 項目 | 單位 | MG480/1130-BWD | ||
1 | 生產能力 | t/h | 1200 | ||
2 | 適應傾角 | ° | ≤35 | ||
3 | 采高范圍 | m | 1.05~1.81 | ||
4 | 機面高度 | mm | 767 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1050 | Φ1150 | Φ1250 |
6 | 下切深度 | mm | 326 | 376 | 426 |
7 | 截深 | mm | 800 | ||
8 | 滾筒轉速 | r/min | 62.9 | ||
9 | 裝機功率 | kW | 1130 | ||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | ||
11 | 牽引力 | kN | 530/265 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~15.96~31.92 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2770×1250×570 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤6.5 | ||
15 | 主機重量 | t | ~35 | ||
16 | 配套運輸機 | SGZ800、SGZ900 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高1.05~1.81m。
性能特點
1、整機采用橋式布局,裝機功率大、機面高度低、過煤空間大。
2、機身采用超長、大規格液壓拉杠緊固技術,抗振能力強。
3、液壓系統采用高集成化、高效率的負載敏感多路換向閥系統。
4、具備端頭、機身及遙控三種操作方式。
5、采用機載四象限交流變頻調速,各電機獨立控制。
6、IPC分布式總線控制系統,中、英、俄等多語言人機交互。
7、具備完善的設備運行狀態監測、故障診斷、數據存儲功能。
8、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。